Tu jesteś:  START
 

   ŁAMIGŁÓWKI, GRY, KRZYŻÓWKI

 

Jan Mrozowski po raz kolejny mistrzem Polski w sudoku Drukuj Email
Oceny: / 9
KiepskiBardzo dobry 
Na rozegranych w sobotę 23 stycznia br. mistrzostwach Polski w sudoku Jan Mrozowski z Krakowa po raz kolejny zdobył tytuł mistrza Polski. Drugie miejsce zajął Michał Karwański a trzeci był Przemysław Dębiak - obaj z Warszawy. Czwarte miejsce zajął Lukasz Bożykowski ze Szczecina, piąty był Matus Demiger ze Słowacji, który jednocześnie zdobył tytuł najlepszego juniora na tych mistrzostwach. W pierwszej ósemce kolejne miejsca zajęli: Paweł Kępczyński z Warszawy, Jacek Kozicki z Bytomia i Blanka Lehotska ze Słowacji. W finale wystartowało 39 osób, w tym 5 osoby ze Słowacji. Finał składał się z czterech części. Pierwszą częścią był pojedyncze zadania - 30 minut na rozwiązanie czterech połączonych ze sobą pewnymi regułami diagramów sudoku. Przed czasem zadanie rozwiązali Jan Mrozowski, Michał Karwański i Łukasz Bożykowski.

Druga część trwała 90 minut. Do rozwiązania było 9 zadań (popularne odmiany sudoku) o różnym stopniu trudności. Jan Mrozowski rozwiązał dobrze wszystkie zadania na 30 minut przed czasem. Przed czasem wszystkie prawidłowo zadania rozwiązali również Michał Karwański (8 min.) i Łukasz Bożykowski ((3 min.).

Trzecia część trwała 60 minut. Do rozwiązania było 6 klasycznych sudoku o różnym stopniu trudności. Przed czasem wszystkie zadania dobrze rozwiązało 6 osób – najszybszy był oczywiście Janek Mrozowski, który uporał się z tą częścią w 22 minuty.

Osiem najlepszych osób po trzech pierwszych rundach awansowało do ścisłego finału - tzw. play-off, w którym na rozwiązanie 5 zadań o różnym stopni trudności zawodnicy mieli 60 minut. Różnice punktowe po pierwszych dwóch częściach zostały zamienione na różnice czasowe.

W play-offie Jan Mrozowski nie dał się doścignąć nikomu i zwyciężył z ponad 25-minutową przewagą nad Michałem Karwańskim, który zdążył prześcignąć Łukasza Bożykowskiego. Przemysław Dębiak również wyprzedził Łukasza Bożykowskiego i zajął trzecie miejsce.

Piąty – Matus Demiger ze Słowacji zdobył pierwszy raz przyznawany tytuł najlepszego juniora na tych mistrzostwach. Na poprzednich mistrzostwach Polski wtedy 16-letni Demiger był na pozycji 7 – awansował więc o dwa miejsca. Czyżby przymierzał się do zdobycia tytułu mistrza Polski?


Organizatorzy dziękują trójce uczniów Ewie Berowskiej, Kasia Watychowicz i Michałowi Zgrzebnickiemu z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którzy dzielnie i w wielkim trudzie sprawdzali zadania, dzięki czemu wszystko działo się na czas.

Po zawodach, które odbyły się w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej uczestnicy integrowali się na towarzyskim spotkaniu w jednym z pobliskich klubów.

Pełne wyniki finału poniżej.

Kolejność miejsc w play-off ( w nawiasach czas od chwili startu Jana Mrozowskiego do zakończenia wszystkich zadań przez zawodnika). Wszystkie zadania rozwiązała w play offie pierwsza piątka.

1. Jan Mrozowski (21 min. 17sek.)
2. Michał Karwański (46 min. 20 sek.)
3. Przemysław Dębiak (48 min. 06 sek.)
4. Łukasz Boşykowski (49 min 57 sek.)
5. Matus Demiger (53 min. 56 sek.)
6. Paweł Kępczyński
7. Jacek Kozicki
8. Blanka Lehotska

A oto wyniki po trzech rundach (przed play – off): (w nawiasach punktacja z poszczególnych rund, oraz dla miejsc 2-8 czas startu po Janie Mrozowskim w play off):

1. Jan Mrozowski – 615 pkt. (84, 293, 238)
2. Łukasz Bożykowski – 574 pkt. (82, 271, 221) 2 min. 3 sek
3. Michał Karwański – 571 pkt. (83, 276, 212) 2 min. 12 sek.
4. Przemysław Dębiak – 535 pkt. (50, 268, 217) 4 min. 0 sek.
5. Matus Demiger – 462 pkt. (68, 199, 195) 7 min. 39 sek.
6. Paweł Kępczyński – 461.5 pkt. (54.5, 185, 222) 7 min. 40 sek
.7. Jacek Kozicki– 433.25 pkt. (43.25. 180, 210) 9 min. 5 sek.
8. Blanka Lehotska – 412.50 pkt. (57.5, 160, 195) 10 min. 7 sek.

9. Rafał Pyrzanowski – 391.25 pkt. (36.25, 145, 210)
10. Ivana Stiptova – 382 pkt. (28, 199, 155)
11. Magdalena Wójtowicz – 360.25 pkt. (45.25, 160, 155)
12. Martin Krebs – 352.75 pkt. (49.75, 97, 206)
13. Piotr Biegoń – 351.25 pkt. (36.25, 160, 155)
14. Agnieszka Buczma – 335 pkt. (36, 199, 100)
15. Tomasz Stróżak – 317.5 pkt. (37.5, 160, 120)
16. Paweł Rachel – 305 pkt. (35, 175, 95)
17. Zuza Hromcowa – 302 pkt. (42, 160, 100)
18. Tomasz Krajewski – 293 pkt. (28,110, 155)
19. Rafał Gryko – 289.75 pkt. (51.75, 88, 150)
20. Bartłomiej Goldman – 283.5 pkt. (28.5, 160, 95)
21. Łukasz Kalinowski – 257.25 pkt. (48.25, 59, 150)
22. Tomasz Stańczak – 256 pkt. (49, 137, 70)
23. Zbigniew Kornaś – 250.5 pkt. (16.5, 109, 125)
24. Sylwester Błaszczuk – 248.25 pkt. (35.25, 103, 110)
25. Piotr Gdowski – 243.25 pkt. (24.5, 39, 180)
26. Konrad Korzeniowski – 238,75 pkt. (29.75, 109, 100)
27. Katarzyna Zareba – 223.5 pkt. (9.25, 109, 105)
28. Dominik Piasecki – 184 pkt. (41, 73, 70)
29. Anna Wałach– 158.75 pkt. (25.75, 63, 70)
30. Dariusz Grabowski – 148 pkt. (22, 71, 55)
31. Łukasz Kozioł – 146.25 pkt. (33.25, 43, 70)
32. Michał Paszenda – 143.5 pkt. (30.5, 58, 55)
33. Łukasz Skrzypczyński – 137.5 pkt. (24.5, 58, 55)
34. Jacek Kita – 132.5 pkt. (23.25, 39, 70)
35. Wojciech Gryciuk – 127.25 pkt. (- 0.25, 58, 70)
36. Wojtek Nadara – 113.75 pkt. (34.75, 54, 25)
37. Urszula Kornaś – 111.25 pkt. (7.25, 39, 65)
38. Krystyna Szczepanek-Lachman – 92.25 pkt. (28.25, 39, 25)
39. Katarina Hromcova – 57 pkt. (27, 5, 25)
 
następny artykuł »